KJ-6019B實驗涂布打樣機
來源:科建儀器 時間:2020-04-01 03:50:09
一、主要參數
最大放卷寬度 | 300mm |
最大放卷直徑 | 200mm |
最大涂布寬度 | 260mm |
機械速度 | 0.5-1.5m/min |
涂布方式 | 棍式涂布(最佳濕膠涂布厚度應大于 0.01mm) |
涂布厚度調節方式 | 手動調節 |
糾編方式 | 手動調節 |
最大涂布間隙 | 2.0mm |
涂布精度 | ±0.005mm/即 5 克/平方米(干膠) |
最少膠水量(加料方式) | 約 50 克 (手動加料) |
電源 | 220V/50Hz(兩相),總功率約 4KW |
整機尺寸 | 約 3.2 米(長)* 1.0 米(寬)*1.5 米(高) |
烘箱長度約 1.8 米(1 節燈箱)兩面 UV 燈固化,可調節 UV 光強度,有復合功能(涂布頭處復合),光源 UV 冷光(可自配) |