KJ-VMS手動影像測量儀
來源:科建儀器 時間:2020-03-11
影像測量儀適用于以二維坐標為標準的一切尺寸管控,應用領域機械,模切,電子,儀表,塑膠等行業。
二、產品簡介
機身采用大理石結構保證設備數據長期穩定精確,完美配合CAD圖紙各項技術尺寸需求測量。測量元素:點,線,圓,弧,曲線等二維圖形。測量軟件可構造各種點,線,圓(?。┗ハ嘀g的相交,垂直,平分,夾角,鏡像,切線,圓等。位置誤差判定:真圓度,平行度,垂直度,同心度,輪廓度,對稱度等一系列位置公差。
三、技術參數
型號 | VMS2010 | VMS3020 | VMS4030 | VMS5040 |
測量行程(X*Y*Z)mm | 200*100*200 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 |
外形尺寸(L*W*H)mm | 600*580*980 | 780*580*1020 | 980*680*1100 | 1080*780*1200 |
工作臺面(X*Y)mm | 350*250 | 450*350 | 560*460 | 660*560 |
玻璃尺寸(X*Y)mm | 245*145 | 340*240 | 440*340 | 540*440 |
主機總重量kg | 160 | 240 | 360 | 430 |
玻璃臺承重 | 20KG | |||
線性精度um | X*Y: ≤3+L/200 Z: ≤4+L/200(“L”指被測物體長度,單位mm) | |||
重復精度mm | 0.003 | |||
相機 | 高清晰彩色1/3相機 | |||
變焦物鏡 | 0.7-4.5X 手動卡位連續變倍鏡頭。 | |||
放大倍率及物方視場 | 35-220X (21.5 英寸彩色顯示器)。視場:6.0mm-0.95mm | |||
工作距離 | 90mm | |||
光源 | LED 三環環形表面光+透射平行光,亮度均可手動調節 | |||
工作電源 | 220V AC 50HZ 需接可靠地線 | |||
溫濕度 | 溫度:23±3℃ 濕度:50±20% |
上一個上一篇:沒有了
下一個下一篇:KJ-VMC自動影像測量儀